


【放射線量測定概要】 測定機関:茨城県工業技術センター 測定日:表中に記載 測定器:GMサーベイメータ(ALOKA製TGS-136)1(SN:R05261)
【測定方法】測定状況
| 項目 | 試験日 | 猫砂測定値(※1) | バックグラウンド値(※2) | 猫砂測定値-バックグラウンド値 | 標準偏差 | ||||
| 試料 | 平均値 (cpm) (n=10) |
線量当量率 換算値 (μSv/h) |
平均値 (cpm) (n=10) |
線量当量率 換算値 (μSv/h) |
平均値 (cpm) (n=10 |
線量当量率 換算値 (μSv/h) |
(σ) (cpm) |
線量当量率 換算値 (μSv/h) |
|
| スーパーウッディー(木粉系) | 2011年6月29日 | 75 | 0.002475 | 76 | 0.002508 | −1 | −0.000033 | 13 | 0.000429 |
| ウッディーキング(木粉+鉱物系) | 2011年6月29日 | 79 | 0.002607 | 81 | 0.002673 | −2 | −0.000066 | 12 | 0.000396 |
| おからの猫砂(おから系) | 2011年6月29日 | 83 | 0.002739 | 74 | 0.002442 | +9 | +0.000297 | 14 | 0.000132 |
| おからの猫砂グリーン(おから系) | 2011年6月29日 | 73 | 0.002409 | 76 | 0.002508 | −3 | −0.000099 | 10 | 0.000330 |
| トイレに流せる木製猫砂(木粉系) | 2011年6月29日 | 81 | 0.002673 | 75 | 0.002475 | +6 | +0.000198 | 16 | 0.000528 |
| 流せる紙製猫砂(紙系) | 2011年7月28日 | 73 | 0.002409 | 81 | 0.002673 | −8 | −0.000264 | 27 | 0.000891 |
| 固まる紙製猫砂(紙系) | 2011年7月28日 | 73 | 0.002409 | 78 | 0.002674 | −5 | −0.000165 | 11 | 0.000363 |
| ファインブルー(紙系) | 2011年7月28日 | 76 | 0.002508 | 70 | 0.002310 | +6 | +0.000198 | 12 | 0.000396 |
| ビーンズペレット(植物系) | 2011年7月28日 | 70 | 0.002310 | 74 | 0.002442 | −4 | −0.000132 | 14 | 0.000462 |
| 木の消臭ペレット(システムトイレ用) | 2011年7月28日 | 70 | 0.002310 | 73 | 0.002409 | −3 | −0.000099 | 8 | 0.000264 |
| 紙の消臭ペレット(システムトイレ用) | 2011年7月28日 | 62 | 0.002046 | 77 | 0.002541 | −15 | −0.000495 | 15 | 0.000495 |
| スーパーサンド(鉱物系) | 2011年7月28日 | 85 | 0.002805 | 67 | 0.002211 | +18 | +0.000594 | 15 | 0.000495 |
| スーパーゼオ(鉱物系) | 2011年7月28日 | 104 | 0.003432 | 72 | 0.002376 | +32 | +0.001056 | 11 | 0.000363 |
| ゼオライト原料(室外犬用敷き砂) | 2011年7月28日 | 99 | 0.003267 | 82 | 0.002706 | +17 | +0.000561 | 17 | 0.000561 |
猫砂測定値からバックグランウド値を差し引くと最小で-0.000066μSv/h、最大で+0.001056μSv/hとなりました。測定値のばらつきの目安である標準偏差が0.000132μSv/h〜0.000891μSv/hであり、猫砂からは放射線が検出されていないか、検出されているとしてもごく微量であるといえます。特に鉱物系の猫砂はわずかながら天然の放射性物質を含むと考えられ、今回の測定でもその他猫砂より若干高めでありますが、最大値を示したスーパーゼオについてもバックグランド値を差し引いた値0.001056μSv/hであり、スーパーゼオを24時間365日の間、触れていたとしても総量は9.25μSv/h=0.0093mSv/hとなります。一般人の年間放射線被爆量基準が最大1mSv/hであり、この値と比較すると健康上全く問題ないといえます。
各猫砂の放射線測定結果報告書
